日本語English
Topics
エコアクション21ロゴマーク
経営革新計画承認企業ロゴマーク
HOME > 情報公開 > 製品利用率

情報公開

製品利用率

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
令和8年8月度 炭 35.5t 29.3t 69.4t
令和8年7月度 炭 50.4t 50.4t 63.2t
令和8年6月度 炭 46.2t 32.9t 63.2t
令和8年5月度 炭 52.5t 56.6t 49.9t
令和8年4月度 炭 44.4t 42.3t 54.0t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

過去の実績
製品利用率(令和7年4月~令和8年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
令和8年3月度 炭 39.5t 40.6t 51.9t
令和8年2月度 炭 45.3t 47.0t 53.0t
令和8年1月度 炭 55.0t 61.6t 54.7t
令和7年12月度 炭 52.2t 55.1t 61.3t
令和7年11月度 炭 46.6t 69.2t 64.2t
令和7年10月度 炭 50.9t 65.2t 86.8t
令和7年9月度 炭 52.5t 37.1t 101.1t
令和7年8月度 炭 62.1t 52.8t 85.7t
令和7年7月度 炭 64.4t 63.7t 76.4t
令和7年6月度 炭 61.5t 64.9t 75.7t
令和7年5月度 炭 54.1t 45.3t 79.1t
令和7年4月度 炭 60.1t 41.3t 70.3t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(令和6年4月~令和7年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
令和7年3月度 炭 48.2t 54.1t 51.5t
令和7年2月度 炭 54.4t 74.0t 57.4t
令和7年1月度 炭 58.1t 46.9t 77.0t
令和6年12月度 炭 49.1t 90.4t 65.8t
令和6年11月度 炭 53.4t 55.1t 107.1t
令和6年10月度 炭 42.0t 41.6t 108.8t
令和6年9月度 炭 50.2t 74.7t 108.4t
令和6年8月度 炭 48.5t 26.4t 132.9t
令和6年7月度 炭 57.4t 45.3t 110.8t
令和6年6月度 炭 72.5t 63.0t 98.7t
令和6年5月度 炭 66.9t 62.5t 89.2t
令和6年4月度 炭 65.6t 61.4t 84.9t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(令和5年4月~令和6年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
令和6年3月度 炭 60.9t 0t 80.7t
令和6年2月度 炭 0t 32.8t 19.8t
令和6年1月度 炭 60.0t 74.8t 52.6t
令和5年12月度 炭 54.6t 39.7t 67.4t
令和5年11月度 炭 57.4t 81.0t 52.5t
令和5年10月度 炭 59.8t 57.8t 76.1t
令和5年9月度 炭 41.4t 50.1t 74.1t
令和5年8月度 炭 45.5t 70.4t 82.8t
令和5年7月度 炭 61.5t 85.8t 107.7t
令和5年6月度 炭 62.2t 76.5t 132.0t
令和5年5月度 炭 66.4t 207.0t 146.3t
令和5年4月度 炭 52.4t 24.2t 286.9t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(令和4年4月~令和5年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
令和5年3月度 炭 56.3t 78.0t 258.7t
令和5年2月度 炭 60.3t 31.3t 280.4t
令和5年1月度 炭 34.7t 28.3t 251.4t
令和4年12月度 炭 55.4t 22.8t 245.0t
令和4年11月度 炭 65.1t 68.8t 212.4t
令和4年10月度 炭 68.4t 50.1t 216.1t
令和4年9月度 炭 60.7t 22.2t 197.8t
令和4年8月度 炭 68.7t 58.8t 159.3t
令和4年7月度 炭 66.8t 148.3t 149.4t
令和4年6月度 炭 59.8t 59.0t 230.9t
令和4年5月度 炭 60.5t 84.8t 230.1t
令和4年4月度 炭 66.3t 37.5t 254.4t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(令和3年4月~令和4年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
令和4年3月度 炭 67.8t 84.8t 225.6t
令和4年2月度 炭 62.6t 52.7t 242.6t
令和4年1月度 炭 66.5t 116.5t 232.7t
令和3年12月度 炭 64.8t 65.7t 282.7t
令和3年11月度 炭 58.2t 39.6t 283.6t
令和3年10月度 炭 58.7t 32.3t 265.0t
令和3年9月度 炭 56.1t 39.7t 238.6t
令和3年8月度 炭 59.0t 50.5t 222.2t
令和3年7月度 炭 56.6t 33.9t 213.7t
令和3年6月度 炭 53.4t 60.9t 191.0t
令和3年5月度 炭 35.9t 36.8t 198.5t
令和3年4月度 炭 62.5t 32.7t 199.4t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(令和2年4月~令和3年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
令和3年3月度 炭 60.7t 76.5t 169.6t
令和3年2月度 炭 55.8t 43.4t 185.4t
令和3年1月度 炭 61.4t 59.7t 173.0t
令和2年12月度 炭 68.7t 65.9t 171.3t
令和2年11月度 炭 56.4t 27.9t 168.5t
令和2年10月度 炭 57.5t 28.4t 140.0t
令和2年9月度 炭 53.5t 25.0t 110.9t
令和2年8月度 炭 55.0t 24.9t 82.4t
令和2年7月度 炭 56.5t 37.1t 52.3t
令和2年6月度 炭 52.6t 67.4t 32.9t
令和2年5月度 炭 38.3t 34.6t 47.7t
令和2年4月度 炭 42.1t 44.0t 44.0t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(平成31年(令和元年)4月~令和2年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
令和2年3月度 炭 55.5t 84.3t 45.9t
令和2年2月度 炭 58.5t 78.7t 74.7t
令和2年1月度 炭 65.3t 33.1t 94.9t
令和元年12月度 炭 64.0t 66.0t 62.7t
令和元年11月度 炭 55.3t 45.5t 64.7t
令和元年10月度 炭 48.8t 52.1t 54.9t
令和元年9月度 炭 61.3t 69.8t 58.2t
令和元年8月度 炭 58.5t 49.2t 66.7t
令和元年7月度 炭 61.0t 80.6t 57.4t
令和元年6月度 炭 51.6t 35.1t 77.0t
令和元年5月度 炭 55.8t 72.5t 60.5t
平成31年4月度 炭 59.3t 56.6t 77.2t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(平成30年4月~平成31年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
平成31年3月度 炭 56.5t 51.9t 74.5t
平成31年2月度 炭 54.1t 61.2t 69.9t
平成31年1月度 炭 57.6t 58.1t 77.0t
平成30年12月度 炭 60.8t 45.3t 77.5t
平成30年11月度 炭 56.5t 45.9t 62.0t
平成30年10月度 炭 38.3t 39.8t 51.4t
平成30年9月度 炭 43.6t 56.2t 52.9t
平成30年8月度 炭 58.1t 52.8t 65.5t
平成30年7月度 炭 54.7t 48.7t 60.2t
平成30年6月度 炭 50.1t 41.8t 54.2t
平成30年5月度 炭 52.1t 47.3t 45.9t
平成30年4月度 炭 51.3t 69.0t 41.1t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(平成29年4月~平成30年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
平成30年3月度 炭 56.2t 67.9t 58.8t
平成30年2月度 炭 48.7t 47.0t 70.5t
平成30年1月度 炭 48.3t 66.3t 68.8t
平成29年12月度 炭 50.7t 77.6t 86.8t
平成29年11月度 炭 49.8t 44.9t 113.7t
平成29年10月度 炭 36.2t 53.4t 108.8t
平成29年9月度 炭 53.8t 24.7t 126.0t
平成29年8月度 炭 55.3t 41.5t 96.9t
平成29年7月度 炭 55.8t 91.6t 83.1t
平成29年6月度 炭 50.0t 91.9t 118.9t
平成29年5月度 炭 53.6t 33.4t 160.8t
平成29年4月度 炭 49.9t 39.8t 140.6t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(平成28年4月~平成29年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
平成29年3月度 炭 48.1t 47.4t 130.5t
平成29年2月度 炭 46.1t 25.0t 129.8t
平成29年1月度 炭 43.2t 18.4t 108.7t
平成28年12月度 炭 47.4t 31.1t 83.9t
平成28年11月度 炭 45.1t 30.4t 67.6t
平成28年10月度 炭 29.2t 42.0t 52.9t
平成28年9月度 炭 40.2t 51.1t 65.7t
平成28年8月度 炭 45.0t 40.5t 76.6t
平成28年7月度 炭 54.0t 48.9t 72.1t
平成28年6月度 炭 48.4t 45.5t 67.0t
平成28年5月度 炭 52.3t 50.6t 64.1t
平成28年4月度 炭 45.7t 50.8t 62.4t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(平成27年4月~平成28年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
平成28年3月度 炭 44.2t 62.2t 67.5t
平成28年2月度 炭 43.9t 40.6t 85.5t
平成28年1月度 炭 44.0t 48.6t 82.2t
平成27年12月度 炭 46.7t 15.5t 86.8t
平成27年11月度 炭 29.0t 28.1t 55.6t
平成27年10月度 炭 29.3t 28.2t 54.7t
平成27年9月度 炭 30.3t 51.8t 53.6t
平成27年8月度 炭 51.1t 39.3t 75.1t
平成27年7月度 炭 50.9t 85.9t 63.3t
平成27年6月度 炭 56.7t 86.6t 98.3t
平成27年5月度 炭 52.4t 86.8t 128.2t
平成27年4月度 炭 57.3t 40.9t 162.6t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(平成26年4月~平成27年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
3月度 炭 58.8t 44.0t 146.2t
2月度 炭 37.2t 61.4t 131.4t
平成27年1月度 炭 53.1t 54.1t 155.6t
12月度 炭 63.5t 56.2t 156.6t
11月度 炭 65.2t 41.8t 149.3t
10月度 炭 55.9t 50.9t 125.9t
9月度 炭 59.7t 18.7t 120.9t
8月度 炭 54.1t 53.9t 79.9t
7月度 炭 50.2t 54.5t 79.7t
6月度 炭 51.2t 53.3t 84.0t
5月度 炭 48.2t 49.8t 86.1t
平成26年4月度 炭 57.7t 54.2t 87.7t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(平成25年4月~平成26年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
3月度 炭 53.3t 44.7t 84.2t
2月度 炭 66.2t 73.8t 75.6t
平成26年1月度 炭 38.0t 47.7t 83.2t
12月度 炭 27.6t 31.9t 92.9t
11月度 炭 32.8t 14.6t 97.2t
10月度 炭 31.0t 54.8t 79.0t
9月度 炭 51.4t 37.3t 102.8t
8月度 炭 58.7t 55.0t 88.7t
7月度 炭 55.1t 56.1t 85.0t
6月度 炭 62.2t 46.7t 86.0t
5月度 炭 70.4t 72.3t 70.5t
平成25年4月度 炭 72.1t 65.0t 72.4t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(平成24年4月~平成25年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
3月度 炭 69.5t 52.6t 65.3t
2月度 炭 55.7t 97.0t 48.4t
平成25年1月度 炭 55.8t 59.6t 89.7t
12月度 炭 65.3t 53.4t 93.5t
11月度 炭 84.0t 60.8t 81.6t
10月度 炭 20.5t 9.8t 58.4t
9月度 炭 65.3t 70.8t 47.7t
8月度 炭 67.9t 97.7t 53.2t
7月度 炭 37.4t 193.2t 83.0t
6月度 炭 84.4t 144.7t 238.8t
5月度 炭 88.9t 148.6t 299.1t
平成24年4月度 炭 75.1t 89.5t 358.8t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(平成23年4月~平成24年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
3月度 炭 88.6t 70.6t 373.2t
2月度 炭 64.2t 53.4t 355.2t
平成24年1月度 炭 61.3t 15.5t 344.4t
12月度 炭 104.1t 18.7t 298.6t
11月度 炭 73.8t 21.5t 213.2t
10月度 炭 90.5t 33.6t 160.9t
9月度 炭 100.1t 86.9t 104.0t
8月度 炭 66.1t 10.3t 90.8t
7月度 炭 6.8t 57.4t 35.0t
6月度 炭 65.8t 21.1t 85.6t
5月度 炭 82.2t 41.3t 40.9t
平成23年4月度 炭 0t 0t 0t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(平成22年4月~平成23年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
3月度 炭 0t 0t 0t
2月度 炭 0t 0t 0t
平成23年1月度 炭 1.6t 7.0t 0t
12月度 炭 31.8t 44.5t 5.4t
11月度 炭 35.6t 35.4t 18.1t
10月度 炭 33.4t 32.9t 17.9t
9月度 炭 29.5t 28.9t 17.4t
8月度 炭 15.0t 6.7t 16.8t
7月度 炭 17.1t 16.4t 8.5t
6月度 炭 24.3t 36.0t 7.8t
5月度 炭 36.0t 35.8t 19.5t
平成22年4月度 炭 43.6t 42.9t 19.3t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(平成21年4月~平成22年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
3月度 炭 35.0t 28.4t 18.6t
2月度 炭 26.6t 21.2t 12.0t
平成22年1月度 炭 23.2t 21.5t 6.6t
12月度 炭 28.0t 37.7t 4.9t
11月度 炭 33.0t 31.7t 14.6t
10月度 炭 34.3t 31.3t 13.3t
9月度 炭 21.4t 18.6t 10.3t
8月度 炭 25.1t 30.4t 7.5t
7月度 炭 32.4t 30.5t 12.8t
6月度 炭 24.5t 22.7t 10.9t
5月度 炭 15.9t 13.1t 9.1t
平成21年4月度 炭 13.3t 15.0t 6.3t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。

製品利用率(~平成21年3月)

製品利用率※1

月 項 目 生産量 利用量(出荷量)※2 在庫量(累計)※3
3月度 炭 22.7t 24.6t 8.0t
2月度 炭 19.7t 18.9t 9.9t
平成21年1月度 炭 21.9t 27.6t 9.1t
12月度 炭 23.7t 23.5t 14.8t
11月度 炭 28.5t 27.9t 14.6t
10月度 炭 28.6t 23.3t 14.0t
9月度 炭 25.2t 18.1t 8.7t
8月度 炭 18.2t 22.1t 1.6t

※1 数値は全て無水重量ベース(t)で記載。

※2 前月度の製品繰越在庫より出荷した数量を含める。

※3 前月度の製品繰越在庫量を含めた数量。