情報公開
新たな炭素モデルの構築
お客様が食品循環資源を炭化によるリサイクルを行うことによって、食品循環資源1トン*1あたり、57kgの炭素削減(CO2換算:209kg)に貢献されています。
食品循環資源1トンには569kgの水分、225kgの炭素、206kgの炭素以外の固形分が含まれています。一般的には食品循環資源の水分は70%程度ですが、お客様の食品循環資源の性質を事前に調査・分析し、水分の低い食品循環資源を混ぜることによって水分率を調製し、エネルギー効率を高めるようにしています。
食品循環資源が含んでいる炭素225kgに対して約10%(24kg)の炭素を足します。炭素を足すというのは一部化石燃料などの外部エネルギーを使用するという意味で、水分や炭素以外の固形分を蒸発させたり、熱分解という現象を誘発させて炭素を炭に固定していきます。
循環熱利用は炭化に必要な熱を食品循環資源がもともと持っているカロリー(熱)で賄うという意味で、化石燃料の使用量削減の観点から、炭素量に換算すると32kgの炭素排出を削減しています。炭製品はセメント業や鉄鋼業で石炭等の化石燃料の代わりに使用することで、49kgの炭素排出を削減し、合計81kgの炭素が削減されます。一方で、炭化プロセスで化石燃料を由来とする炭素を24kg使用しているので、これを差し引くと、お客様の食品循環資源1トンあたり、57kgの炭素が削減されています。
*1:湿重量を示します。
*2:上記のデータは2022年4月~2023年3月の自社データより計算しています。
炭素削減効果の報告
炭化による食品循環資源1トン当たりの炭素削減量の実績値を月別にご報告します。
月 | 炭製品への炭素固定による炭素削減量※2 | 循環熱利用による炭素削減量※3 | 炭化プロセス化石燃料使用による追加炭素量※4 | 炭素削減量 | 二酸化炭素削減量 |
---|---|---|---|---|---|
kg-C/t-wet食品循環資源※1 | kg-C/t-wet食品循環資源※1 | ||||
R6.4月 | 47.98 | 34.94 | -25.31 | 57.61 | 211.22 |
R6.5月 | 46.56 | 36.94 | -22.19 | 61.31 | 224.79 |
R6.6月 | 53.68 | 64.76 | -24.12 | 94.32 | 345.84 |
R6.7月 | 36.42 | 59.36 | -20.94 | 74.84 | 274.43 |
平均 | 46.16 | 49.00 | -23.14 | 72.02 | 264.07 |
※1 数値は、食品循環資源湿重量1tあたりの炭素削減量/追加炭素量を示す。 | |||||
※2 炭中の炭素量(月平均値,2hおきサンプリング,24h分を1検体として測定)および炭の生産量より炭素削減量を計算した。 |
|||||
※3 循環熱温度(℃)および風量(Nm3/h)より熱量を求め,化石燃料熱量原単位(灯油: 7,900kcal/L, 比重: 0.79kg/L)より化石燃料重量に換算後,炭素率(86.1wt%)を乗じて炭素削減量を計算した。 |
|||||
※4 化石燃料使用量(L/月)に炭素率(86.1wt%)を乗じて追加炭素量を計算した。 |
月 | 炭製品への炭素固定による炭素削減量※2 | 循環熱利用による炭素削減量※3 | 炭化プロセス化石燃料使用による追加炭素量※4 | 炭素削減量 | 二酸化炭素削減量 |
---|---|---|---|---|---|
kg-C/t-wet食品循環資源※1 | kg-C/t-wet食品循環資源※1 | ||||
R5.4月 | 43.23 | 38.04 | -26.50 | 54.78 | 200.85 |
R5.5月 | 52.86 | 38.49 | -23.84 | 67.51 | 247.53 |
R5.6月 | 50.59 | 38.05 | -25.57 | 63.06 | 231.23 |
R5.7月 | 50.32 | 36.66 | -25.04 | 61.94 | 227.13 |
R5.8月 | 33.15 | 53.40 | -24.62 | 61.93 | 227.08 |
R5.9月 | 30.65 | 54.97 | -23.40 | 62.21 | 228.11 |
R5.10月 | 48.19 | 40.24 | -26.97 | 61.46 | 225.36 |
R5.11月 | 48.92 | 38.66 | -24.76 | 62.83 | 230.37 |
R5.12月 | 41.97 | 33.59 | -21.54 | 54.03 | 198.10 |
R6.1月 | 52.26 | 39.39 | -26.95 | 64.71 | 237.26 |
R6.2月 | - | - | - | - | - |
R6.3月 | 50.65 | 35.16 | -28.94 | 56.86 | 208.50 |
平均 | 45.71 | 40.61 | -25.29 | 61.03 | 223.77 |
※1 数値は、食品循環資源湿重量1tあたりの炭素削減量/追加炭素量を示す。 | |||||
※2 炭中の炭素量(月平均値,2hおきサンプリング,24h分を1検体として測定)および炭の生産量より炭素削減量を計算した。 |
|||||
※3 循環熱温度(℃)および風量(Nm3/h)より熱量を求め,化石燃料熱量原単位(灯油: 7,900kcal/L, 比重: 0.79kg/L)より化石燃料重量に換算後,炭素率(86.1wt%)を乗じて炭素削減量を計算した。 |
|||||
※4 化石燃料使用量(L/月)に炭素率(86.1wt%)を乗じて追加炭素量を計算した。 |
月 | 炭製品への炭素固定による炭素削減量※2 | 循環熱利用による炭素削減量※3 | 炭化プロセス化石燃料使用による追加炭素量※4 | 炭素削減量 | 二酸化炭素削減量 |
---|---|---|---|---|---|
kg-C/t-wet食品循環資源※1 | kg-C/t-wet食品循環資源※1 | ||||
R4.4月 | 53.99 | 33.16 | -19.98 | 67.17 | 246.30 |
R4.5月 | 48.47 | 30.18 | -22.68 | 55.97 | 205.21 |
R4.6月 | 41.81 | 31.49 | -21.68 | 51.62 | 189.28 |
R4.7月 | 49.32 | 32.58 | -22.51 | 59.39 | 217.77 |
R4.8月 | 49.92 | 31.87 | -23.78 | 58.02 | 212.73 |
R4.9月 | 47.46 | 32.42 | -23.88 | 56.00 | 205.35 |
R4.10月 | 57.39 | 34.53 | -25.64 | 66.28 | 243.03 |
R4.11月 | 53.08 | 34.54 | -25.07 | 62.55 | 229.34 |
R4.12月 | 53.34 | 28.96 | -23.25 | 59.06 | 216.56 |
R5.1月 | 32.55 | 22.50 | -23.33 | 31.73 | 116.33 |
R5.2月 | 51.18 | 33.82 | -27.49 | 57.50 | 210.83 |
R5.3月 | 42.92 | 35.42 | -24.40 | 53.94 | 197.77 |
平均 | 48.45 | 31.79 | -23.64 | 56.60 | 207.54 |
※1 数値は、食品循環資源湿重量1tあたりの炭素削減量/追加炭素量を示す。 | |||||
※2 炭中の炭素量(月平均値,2hおきサンプリング,24h分を1検体として測定)および炭の生産量より炭素削減量を計算した。 |
|||||
※3 循環熱温度(℃)および風量(Nm3/h)より熱量を求め,化石燃料熱量原単位(灯油: 7,900kcal/L, 比重: 0.79kg/L)より化石燃料重量に換算後,炭素率(86.1wt%)を乗じて炭素削減量を計算した。 |
|||||
※4 化石燃料使用量(L/月)に炭素率(86.1wt%)を乗じて追加炭素量を計算した。 |
月 | 炭製品への炭素固定による炭素削減量※2 | 循環熱利用による炭素削減量※3 | 炭化プロセス化石燃料使用による追加炭素量※4 | 炭素削減量 | 二酸化炭素削減量 |
---|---|---|---|---|---|
kg-C/t-wet食品循環資源※1 | kg-C/t-wet食品循環資源※1 | ||||
R3.4月 | 38.43 | 39.32 | -17.78 | 59.97 | 219.90 |
R3.5月 | 50.68 | 35.85 | -22.77 | 63.76 | 233.77 |
R3.6月 | 52.08 | 35.67 | -23.57 | 64.18 | 235.32 |
R3.7月 | 47.68 | 36.62 | -22.57 | 61.72 | 226.32 |
R3.8月 | 49.74 | 40.46 | -24.06 | 66.15 | 242.53 |
R3.9月 | 46.83 | 37.66 | -20.13 | 64.36 | 236.00 |
R3.10月 | 48.95 | 36.54 | -19.76 | 65.74 | 241.04 |
R3.11月 | 46.38 | 35.71 | -21.54 | 60.55 | 222.02 |
R3.12月 | 44.49 | 33.59 | -21.74 | 56.34 | 206.60 |
R4.1月 | 54.83 | 32.86 | -24.92 | 62.77 | 230.14 |
R4.2月 | 62.51 | 38.95 | -28.48 | 72.97 | 267.57 |
R4.3月 | 55.53 | 36.89 | -19.89 | 72.53 | 265.93 |
平均 | 49.84 | 36.68 | -22.27 | 64.25 | 235.60 |
※1 数値は、食品循環資源湿重量1tあたりの炭素削減量/追加炭素量を示す。 | |||||
※2 炭中の炭素量(月平均値,2hおきサンプリング,24h分を1検体として測定)および炭の生産量より炭素削減量を計算した。 |
|||||
※3 循環熱温度(℃)および風量(Nm3/h)より熱量を求め,化石燃料熱量原単位(灯油: 7,900kcal/L, 比重: 0.79kg/L)より化石燃料重量に換算後,炭素率(86.1wt%)を乗じて炭素削減量を計算した。 |
|||||
※4 化石燃料使用量(L/月)に炭素率(86.1wt%)を乗じて追加炭素量を計算した。 |
月 | 炭製品への炭素固定による炭素削減量※2 | 循環熱利用による炭素削減量※3 | 炭化プロセス化石燃料使用による追加炭素量※4 | 炭素削減量 | 二酸化炭素削減量 |
---|---|---|---|---|---|
kg-C/t-wet食品循環資源※1 | kg-C/t-wet食品循環資源※1 | ||||
R2.4月 | 53.80 | 39.76 | -22.07 | 71.50 | 262.15 |
R2.5月 | 58.21 | 36.58 | -16.29 | 78.50 | 287.83 |
R2.6月 | 47.54 | 49.42 | -18.89 | 78.07 | 286.26 |
R2.7月 | 72.82 | 46.76 | -20.12 | 99.47 | 364.71 |
R2.8月 | 54.92 | 39.71 | -20.93 | 73.71 | 270.26 |
R2.9月 | 56.06 | 38.00 | -20.72 | 73.33 | 268.88 |
R2.10月 | 53.33 | 36.53 | -20.22 | 69.65 | 255.37 |
R2.11月 | 51.24 | 35.07 | -20.22 | 66.09 | 242.34 |
R2.12月 | 66.67 | 36.55 | -21.86 | 81.36 | 298.33 |
R3.1月 | 62.37 | 35.90 | -22.05 | 76.22 | 279.49 |
R3.2月 | 63.40 | 39.88 | -25.01 | 78.27 | 287.00 |
R3.3月 | 61.97 | 45.42 | -22.42 | 84.97 | 311.56 |
平均 | 58.53 | 39.97 | -20.90 | 77.59 | 284.51 |
※1 数値は、食品循環資源湿重量1tあたりの炭素削減量/追加炭素量を示す。 | |||||
※2 炭中の炭素量(月平均値,2hおきサンプリング,24h分を1検体として測定)および炭の生産量より炭素削減量を計算した。 |
|||||
※3 循環熱温度(℃)および風量(Nm3/h)より熱量を求め,化石燃料熱量原単位(灯油: 7,900kcal/L, 比重: 0.79kg/L)より化石燃料重量に換算後,炭素率(86.1wt%)を乗じて炭素削減量を計算した。 |
|||||
※4 化石燃料使用量(L/月)に炭素率(86.1wt%)を乗じて追加炭素量を計算した。 |
炭素削減証明書の発行(試行モデル)
食品循環資源を炭化によって削減した炭素量を、炭素削減証明書(試行)としてお客様に発行させていただきます。
炭素削減証明書の活用によって、お客様の事業活動に伴って発生するカーボンをオフセットできる等、社会実証を行ってまいります。カーボンネットゼロ社会の実現に向け、お客様と共に新たなサービスを充実してまいります。